主要技术参数:
参数项目 | 参数值 | 参数值 | |||
整机型号 | LJ-920 | LJ-930 | |||
发动机 | 品牌型号 | 一汽锡柴490 | 一汽锡柴4102 | ||
标准功率(kw) | 37 | 53 | |||
马力 (ps) | 53 | 72 | |||
额定转速(r/min0) | 2200 | 2400 | |||
变速箱 | 类型 | 265液力变矩器 | 280液力变矩器 | ||
较高车速(km/h) | 20 | 25 | |||
小转弯半径 | 35 | 35 | |||
较大转向角(
|
贴上您的名片
扫描二维码进入虎易小程序投放名片,只需充值少量虎币,即可张贴名片至
该产品“同类优质商家”栏目下,以相当低的成本获得大量曝光。
投放说明
>
名片曝光使用说明
微信扫描名片二维码,进入虎易名片小程序,使用微信授权登录并创建您的名片。
创建名片成功后,将投放名片至该产品“同类优质商家”栏目下,即开启名片曝光服务,服务费用为:1虎币/天。(虎币充值比率:1虎币=1.00人民币)
名片曝光只限于使用免费模板的企业产品详细页下,因此当企业使用收费模板时,曝光服务将自动失效,并停止扣除服务费。
<
返回首页
主要技术参数:
参数项目 | 参数值 | 参数值 | |||
整机型号 | LJ-920 | LJ-930 | |||
发动机 | 品牌型号 | 一汽锡柴490 | 一汽锡柴4102 | ||
标准功率(kw) | 37 | 53 | |||
马力 (ps) | 53 | 72 | |||
额定转速(r/min0) | 2200 | 2400 | |||
变速箱 | 类型 | 265液力变矩器 | 280液力变矩器 | ||
较高车速(km/h) | 20 | 25 | |||
小转弯半径 | 35 | 35 | |||
较大转向角(
|