具体上课时间,请电话咨询
序号 | 项目类别 | 课程名称 | 天数 | 价格 |
1 |
人力资源 | 人力资源规划与组织结构设计 | 2 | 3800 |
关键岗位人才梯队建设与人才盘点 | 2 | 3800 | ||
企业培训规划与管理实战 | 2 | 2280 | ||
TTT-培训师的培训 | 2 | 2280 | ||
实战招聘面试技巧 | 2 | 3800 | ||
量化薪酬激励体系设计 | 2 | 3300 | ||
OKR敏捷绩效管理 | 2 | 2680 | ||
非人力资源经理的人力资源管理 | 2 | 2680 | ||
高效的商务书面沟通与写作技巧 | 2 | 3300 | ||
2 | 质量管理 | IATF16949-2016内审员 | 2 | 2280 |
VDA6.3(2016)&VDA6.5-过程审核&产品审核 | 3 | 3200 | ||
MiniTab在质量管理中的应用 | 2 | 2280 | ||
8D快速解决问题 | 1 | 1480 | ||
新旧QC七工具 | 2 | 2280 | ||
DOE实验设计 | 2 | 2280 | ||
TQM全面质量管理实战 | 2 | 2280 | ||
质量五大工具(PPAP&FMEA&SPC&MSA&APQP) | 3 | 3300 | ||
ISO9001&ISO14001&ISO45001内审员 | 2 | 1480 | ||
QCC品管圈 | 2 | 2280 | ||
FTA故障树分析 | 2 | 3300 | ||
计量仪器校正与管理 | 1 | 1280 |
苏州斯塔蒂企业管理咨询有限公司 以人力资源管理咨询为核心业务的咨询公司,服务范围涉及:人力资源管理咨询、培训;体系认证;项目申报。